Аптечка

| Название | Количество | Упаковка | От чего | Стоимость, $ |
| Внутренние средства | ||||
| Спазмолгон | 1 | блистер | Обезболивающие | 1,6 |
| Анальгин | 1 | блистер | 0,2 | |
| Кетанов | 5 | ампулы | 3,9 | |
| Дексалгин | 5 | ампулы | 4 | |
| Налбуфин | 5 | ампулы | 15 | |
| Нимесил | 7 | пакетик | Зубная боль | 3 |
| Парацетамол | 1 | блистер | Жаропонижающие | 0,2 |
| Колдрекс | 7 | пакетик | 3,6 | |
| Йокс | 1 | флакон | Горло | 3 |
| Мукалтин (отхаркивающее) | 1 | флакон | 0,2 | |
| Септефрил | 1 | блистер | 0,2 | |
| Юнидокс Солютаб | 1 | блистер | Антибиотики | 9,3 |
| Амоксиклав | 1 | блистер | 5,3 | |
| Офлоксацин | 1 | блистер | 0,6 | |
| Бисептол | 1 | блистер | 3,1 | |
| Нифуроксазид | 1 | блистер | Диарея | 1,9 |
| Смекта | 10 | пакетик | 4,7 | |
| Лопедиум | 1 | блистер | 1,9 | |
| Левомитицин | 1 | блистер | 0,5 | |
| Уголь активированный | 4 | блистер | 0,3 | |
| Фталазол | 1 | блистер | Кишечник | 0,2 |
| Мотилиум | 1 | блистер | Тошнота, рвота | 3,7 |
| Но-шпа | 1 | блистер | Спазмалитик | 2,9 |
| Фестал (мизим) | 1 | блистер | Ферменты | 2 |
| Норгалакс | 1 | тюбик | Слабительное | 1,8 |
| Сенодексин | 1 | блистер | 0,2 | |
| Валидол | 1 | блистер | Сердечные | 2 |
| Астенолол | 1 | блистер | 0,2 | |
| Нитроглицерин | 1 | блистер | 0,4 | |
| Метапролол | 1 | блистер | 2,7 | |
| Каптоприл | 1 | блистер | Повышенное давление | 0,8 |
| Лоратадин | 1 | блистер | Аллергические реакции | 0,4 |
| Супрастин | 1 | блистер | 4,4 | |
| Тобракс | 1 | флакон | Глазные | 6,6 |
| Торбадекс | 1 | тюбик | 4 | |
| Назвин | 1 | флакон | Насморк | 3,3 |
| Диктлофенак | 1 | блистер | Ломота в костях | 0,6 |
| Валерьянка | 1 | блистер | Нервы | 0,8 |
| Нитроксолин | 1 | флакон | Мочевыводящие пути | 1 |
| Драмина | 2 | блистер | Морская болезнь | 6,2 |
| Фосфалюгель | 10 | пакетик | Желудок | 5,4 |
| Наружные средства | ||||
| Фурацилин | 1 | блистер | Обеззараживающие | 0,6 |
| Хлоргекседин | 1 | флакон | 0,5 | |
| Перекись водорода | 1 | флакон | 0,2 | |
| Фастум гель | 1 | тюбик | Остеохандроз | 4,8 |
| Ацикловир | 2 | тюбик | Герпис | 2,5 |
| Солкосерил | 1 | тюбик | Заживляющие | 1,6 |
| Актовегин мазь | 1 | тюбик | 1,6 | |
| Спасатель | 1 | тюбик | 3,1 | |
| Пантенол | 1 | флакон | Ожоги | 2 |
| Псилобальзам | 1 | тюбик | Зуд, укусы насекомых | 4,7 |
| Левомеколь | 1 | тюбик | Антисептик | 0,8 |
| Детский крем | 1 | тюбик | 0,5 | |
| Йод | 1 | крандаш | 0,4 | |
| Зеленка | 1 | крандаш | 0,4 | |
| Спирт | 2 | флакон | 3,2 | |
| Перевязочные средства | ||||
| Бинт стерильный | 5 | шт. | 1,2 | |
| Бинт широкий | 5 | шт. | 1,2 | |
| Бинт эластичный широкий | 1 | шт. | 2,7 | |
| Жгут | 1 | шт. | 1 | |
| Лейкопластырь рулон | 1 | шт. | 0,4 | |
| Лейкопластырь бактерицидный | 20 | шт. | 0,8 | |
| Ватные кружки | 1 | упаковка | 0,8 | |
| Инструменты | ||||
| Градусник | 1 | шт. | 1,2 | |
| Ножницы | 1 | шт. | 0 | |
| Перчатки | 2 | пара | 0,5 | |
| Шприцы 2 мл | 5 | шт. | 0,4 | |
| Ушные палочки | 0,5 | |||
| Напальчники | 5 | шт. | 0,2 | |
| 140,3 | ||||
Читайте также:







Шатун » Парусный поход в Норвегию, Лофонтенские острова
| #
[…] Походная аптечка […]
Reply
Шатун » Парусный поход по Греции,Эгейское море
| #
[…] Походная аптечка […]
Reply
Шатун » Индийский океан в январе! Поехали в Таиланд на острова
| #
[…] Походная аптечка […]
Reply
Шатун » Новый год в Индийском океане!
| #
[…] Походная аптечка […]
Reply